美国留学选择什么专业好?留学美国热门专业推荐
2019-06-26
更新时间:2022-11-05 20:15作者:佚名
新西兰签证费用一般是办理人员比较关心的问题,那么新西兰签证的详细费用情况是怎么样呢?不少出国人士对此话题比较感兴趣,和出国留学网一起来看看2018年新西兰签证详细费用一览!欢迎阅读。
2018年新西兰签证详细费用一览
新西兰签证费用可以进入新西兰移民局网站查询http://www.immigration.govt.nz,以下收费仅供参考,最新费用请进行新西兰移民局查询。
RMB | OR | HKD | ||
Visitor Visa | 访问签证 | 920 | 1035 | |
Group Visitor Visa (Per Person) | 团组访问签证 (每个申请人) | 475 | 540 | |
ADS Group Visitor Visa (Per Person) | ADS团组访问签证(每个申请人) | 300 | 340 | |
Student Visa | 学生签证 | 1485 | 1670 | |
Limited Visa - Student | 有限目的学生签证 | 1485 | 1670 | |
Limited Visa - Other | 其它有限目的签证 | 920 | 1035 | |
Work Visa - Work to Residence | 移民目的工作签证 | 2065 | 2315 | |
Work Visa - Partnership | 配偶类工作签证 | 2065 | 2315 | |
Work Visa - Other | 其它工作签证 | 1590 | 1785 | |
Working Holiday Scheme | 工作假期签证 | 1040 | 1170 | |
Long Term Business Visa | 长期工作签证 | 16,960 | ||
Resident - Family Category | 家庭移民签证 | 8,480 | ||
Resident - Skilled Migrant Category | 技术移民签证 | 12,720 | ||
Resident - Entrepreneur Category | 创业移民签证 | 16,960 | ||
Permanent Resident Visa | 永久居民签证 | 950 | 1065 | |
Transit Visa | 过境签证 | 725 | 815 | |
Group Transit Visa (Per Person) | 团组过境签证 (每个申请人) | 425 | 480 | |
Transfer of Label (Per Person) | 签证转移 (每个申请人) | 550 | 620 | |
NZ Citizenship Endorsement - First time | 公民身份签证 - 首次 | 675 | 760 | |
NZ Citizenship Endorsement - Subsequent | 公民身份签证 - 后继 | 425 | 480 | |
Migrant Levy | 移民税 | 1505 | / | |
Migrant levy per person if under 5 | 移民税 - 5 岁以下儿童 | 755 | / | |
ESOL -语言费 | ||||
General Skills & Business Categories- 4.5 or more | 8675 | 9720 | ||
General Skills & Business Categories- 4 or more, but less than 4.5 | 17100 | 19155 | ||
General Skills & Business Categories- 3.5 or more, but less than 4 | 25550 | 28620 | ||
General Skills & Business Categories- Less than 3.5 | 33975 | 38055 | ||
Refunds - 4.5 or more | 7660 | 8590 | ||
Refunds - 4 or more, but less than 4.5 | 15320 | 17175 | ||
Refunds - 3.5 or more, but less than 4 | 23000 | 15760 | ||
Refunds - 3.5 or more, but less than 4 | 30665 | 34550 |
以上是各类新西兰签证的签证费用,如果递交签证中心,还需要收取一笔签证中心的费用,支付方式可以是在柜台现金支付或者邮寄申请通过银行转帐或者银行汇款支付。
新西兰签证中心收费标准
申请费用 – 中国大陆 | |
---|---|
普通个人签证申请 | 235 人民币/每份申请 |
ADS代理递送的团组签证申请 | 210 人民币/每位申请人 |
非ADS代理递送的团组签证申请 | 230 人民币/每位申请人 |
护照递送费用 | 185 人民币 / 每份申请 |
申请费用 - 香港 | |
---|---|
普通个人签证申请 | 275 港币/每份申请 |
ADS代理递送的团组签证申请 | 250港币/每位申请人 |
非ADS代理递送的团组签证申请 | 275港币/每位申请人 |
护照递送费用 | 205 港币/每份申请 |
银行转帐或者银行汇款账号
银行详细信息-北京 | |
---|---|
银行名称 | 中国银行北京使馆区支行 |
账户 | 341 559 508 313 |
收款人 | 北京双雄对外服务公司签证代理服务中心 |
银行详细信息-成都 | |
银行名称 | 中信银行成都分行 |
账户 | 7411 0101 8260 0383 220 |
收款人 | 成都中恒天信出入境服务有限公司 |
银行详细信息-广州 | |
银行名称 | 中国银行广州时代广场支行 |
账户 | 710757754165 |
收款人 | 广州广之旅海外咨询服务有限公司 |
银行详细信息-广州 | |
银行名称 | 中信银行上海卢湾支行 |
账户 | 7313510182600039290 |
收款人 | 上海申慧因私出入境服务有限公司新西兰签证中心 |
银行详细信息-香港 | |
银行名称 | 香港汇丰银行 |
账户 | 640-198800-001 |
银行代码 | 004 |
汇款代码 (网银海外) | HSBCHKHHHKH |
收款人 | 荣兴签证咨询服务有限公司 |