美国留学选择什么专业好?留学美国热门专业推荐
2019-06-26
更新时间:2022-11-15 12:22作者:网友发布
曼联:
球员名单
号码 姓名 位置 号码 姓名 位置
1 范德萨 守门员 18 斯科尔斯 前卫
29 库沙克 守门员 23 理查德森 前卫
2 加里-内维尔 后卫 24 弗莱彻 前卫
3 埃夫拉 后卫 25 D-琼斯 前卫
4 海因策 后卫 8 鲁尼 前锋
5 R-费迪南德 后卫 9 萨哈 前锋
6 W-布朗 后卫 20 索尔斯克亚 前锋
15 维迪奇 后卫 22 奥谢 后卫
27 西尔维斯特 后卫 7 C-罗纳尔多 前卫
11 吉格斯 前卫 13 朴智星 后卫
14 A-史密斯 前卫 16 卡里克 前卫
教练:弗格森
利物浦
1 杜德克 守门员 10 路易斯-加西亚 前卫
20 卡森 守门员 11 马克-冈萨雷斯 前卫
25 雷纳 守门员 14 阿隆索 前卫
39 达尔比 后卫 16 彭南特 前卫
3 芬南 后卫 22 西索科 前卫
4 海皮亚 后卫 32 岑登 前卫
5 阿格尔 后卫 34 波特 前卫
6 里瑟 后卫 35 古斯里 前卫
12 奥雷里奥 后卫 38 林德菲尔德 前卫
23 卡拉格 后卫 9 福勒 前锋
28 沃诺克 后卫 15 克劳奇 前锋
29 帕莱塔 后卫 17 贝拉米 前锋
7 科威尔 前卫 18 库伊特 前锋
8 杰拉德 前卫 36 哈米尔 前卫
教练:贝尼特斯
切尔西
1 切赫 守门员 13 巴拉克 前卫
23 库迪奇尼 守门员 14 格雷米 前卫
40 希拉里奥 守门员 16 罗本 前卫
3 阿-科尔 后卫 19 迪亚拉 前卫
6 卡瓦略 后卫 24 赖特-菲利普斯 前卫
18 布里奇 后卫 7 舍甫琴科 前锋
20 费雷拉 后卫 11 德罗巴 前锋
26 特里 后卫 21 卡劳 前锋
9 博拉鲁兹 后卫 4 马克莱莱 前卫
5 埃辛 前卫 8 兰帕德 前卫
10 乔-科尔 前卫 12 米克尔 前卫
教练:穆里尼奥
阿森纳
1 莱曼 守门员 7 罗西基 前卫
21 普姆 守门员 8 永贝里 前卫
24 阿穆尼亚 守门员 13 赫莱布 前卫
3 加拉斯 后卫 16 弗拉米尼 前卫
5 图雷 后卫 19 吉尔博托 前卫
6 森德罗斯 后卫 29 S-拉尔森 前卫
12 劳伦 后卫 44 姆安巴 前卫
17 宋 后卫 46 P-德尼尔森 前卫
20 乔鲁 后卫 11 范佩西 前锋
22 克利希 后卫 14 亨利 前锋
27 埃布 后卫 25 阿德巴约 前锋
31 霍伊特 后卫 30 阿里亚迭雷 前锋
34 康诺里 后卫 32 沃尔科特 前锋
38 吉尔博特 后卫 33 本德特纳 前锋
9 巴普蒂斯塔 前卫 41 卢波利 前锋
2 迪亚比 前卫 45 斯托克斯 前锋
4 法布雷加斯 前卫
教练:温格
主力阵容
阵型:4-4-2
亨利 阿德巴约
赫莱布 法布雷加斯 吉尔伯托 永贝里
霍伊特 加拉斯 图雷 埃布
莱曼
西汉姆
1 卡罗尔 守门员 17 穆林斯 前卫
21 格林 守门员 20 莱奥-科克 前卫
23 沃克 守门员 24 诺贝尔 前卫
2 T-米尔斯 后卫 26 纽顿 前卫
3 孔切斯基 后卫 29 鲍耶 前卫
4 加比顿 后卫 16 马斯切拉诺 前卫
5 A-费迪南德 后卫 28 K-里德 前卫
6 麦卡特尼 后卫 8 谢林汉姆 前锋
7 代利 后卫 9 阿什顿 前锋
18 斯佩克托 后卫 10 海尔伍德 前锋
14 潘特希尔 后卫 12 卡尔顿-科尔 前锋
19 J-科林斯 后卫 25 萨莫拉 前锋
11 埃瑟林顿 前卫 27 埃夫莱姆 前锋
15 贝纳永 前卫 32 特维斯 前锋
教练:阿兰-帕度
主力阵容
阵型:4-4-2
特维斯 萨莫拉
埃塞林顿 L-科克 马斯切拉诺 贝纳永
孔切斯基 费迪南 加比顿 潘特希尔
卡罗尔
阿斯顿维拉
1 索伦森 守门员 14 杰姆巴 前卫
13 S-泰勒 守门员 17 维丁汉姆 前卫
25 奥列尼克 守门员 23 博格 前卫
3 萨穆埃尔 后卫 26 C-加德纳 前卫
4 梅尔贝里 后卫 7 亨德利 前卫
5 劳尔森 后卫 11 S-佩特罗夫 前卫
6 巴里 后卫 9 安赫尔 前锋
16 鲍马 后卫 22 摩尔 前锋
18 休斯 后卫 15 阿格本拉霍 前锋
19 里奇维尔 后卫 10 巴罗什 前锋
21 卡希尔 后卫 2 德兰尼 后卫
8 麦卡恩 前卫 12 戴维斯 前卫
教练:马丁-奥尼尔
主力阵容
阵型:4-5-1
安赫尔
卢克-摩尔 阿邦拉霍
巴里 S-戴维斯 麦卡恩
萨穆尔 里奇维尔 梅尔博格 休斯
索伦森
AC米兰
2 卡福 后卫
1 迪达 门将
3 马尔蒂尼 后卫
13 内斯塔 后卫
32 布罗基 中场
22 卡卡 中场
10 西多夫 中场
21 皮尔洛 中场
9 因扎吉 前锋
27 塞尔吉尼奥 中场
11 吉拉迪诺 前锋
7 奥利维拉 前锋
19 法瓦利 后卫
23 安布罗西尼 中场
17 西米奇 后卫
18 扬库洛夫斯基 后卫
24 菲奥里 门将
4 卡拉泽 后卫
16 卡拉奇 门将
25 博内拉 后卫
20 古尔库夫 中场
12 博列洛 前锋
8 加图索 中场
5 科斯塔库塔 后卫
教练:安切洛蒂
国际米兰
13 麦孔 后卫
4 萨内蒂 后卫
2 科尔多巴 后卫
1 托尔多 门将
18 克雷斯波 前锋
8 伊布拉西莫维奇 前锋
15 达科特 中场
7 菲戈 中场
19 坎比亚索 中场
14 维埃拉 中场
23 马特拉奇 后卫
25 萨穆埃尔 后卫
5 斯坦科维奇 中场
11 格罗索 后卫
16 布尔迪索 后卫
77 安德雷奥利 后卫
12 朱里奥-塞萨尔 门将
21 索拉里 中场
99 乔托斯 前锋
6 马克斯维尔 中场
91 冈萨雷斯 中场
20 雷科巴 前锋
10 阿德里亚诺 前锋
22 奥兰多尼 门将
90 科科 后卫
9 克鲁斯 前锋
79 卡里尼 门将
教练:曼奇尼
罗马
32 多尼 门将
22 托内托 中场
21 费拉里 后卫
10 托蒂 前锋
16 德罗西 中场
5 梅克塞斯 后卫
20 佩罗塔 中场
2 帕努奇 后卫
8 阿奎拉尼 中场
30 曼奇尼 中场
7 皮萨罗 中场
11 塔代伊 中场
9 蒙特拉 前锋
77 卡塞蒂 后卫
24 佐蒂 门将
13 齐伍 后卫
27 朱利奥-塞尔吉奥 门将
19 德芬迪 后卫
34 马尔西利 中场
18 维尔加 前锋
28 罗西 中场
14 法蒂 中场
35 奥卡卡-楚卡 前锋
23 武齐尼奇 前锋
12 皮波洛 门将
3 马丁内斯 后卫
1 库尔齐 门将
教练:斯帕莱蒂
巴萨
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
28 鲁文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187
后卫
2 贝莱蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175
4 马科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷兰(E) 75.02.05 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中场
3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
8 久利(Giuly)
9 埃托奥(Eto'o)
22 萨维奥拉(Saviola)
18 埃斯奎罗(Ezquerro)
19 梅西(Messi)
教练:里杰卡尔德
皇马
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
*28 阿达恩(Adán) 西班牙 87.05.13 190
*29 卡西利亚(Casilla) 西班牙 86.10.02 192
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 巴西(E) 73.04.10 168
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
11 西西尼奥(Cicinho) 巴西(E) 80.06.24 174
15 布拉沃(Raul Bravo) 西班牙 81.04.14 176
21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 西班牙 75.03.28 185
22 帕文(Paco Pavón) 西班牙 80.01.09 188
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 西班牙 82.01.18 181
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
8 埃莫森(Emerson) 巴西(E) 76.04.04 184
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
19 雷耶斯(Reyes) 西班牙 83.09.01 175
23 贝克汉姆(David Beckham) 英格兰(E) 75.05.02 180
*26 哈维-加西亚(Javi García) 西班牙 87.02.08 186
*27 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 罗纳尔多(Ronaldo) 巴西(E) 76.09.22 183
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
18 卡萨诺(Cassano) 意大利(E) 82.07.12 175
教练:卡佩罗
瓦伦西亚
门将
1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181
13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184
25 比特勒(Ludovic Butelle) 法国(E) 83.08.03 188
后卫
2 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179
3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 西班牙 81.01.19 183
4 阿亚拉(Ayala) 阿根廷 73.04.14 177
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
17 纳瓦罗(David Navarro) 西班牙 80.05.25 183
20 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中场
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
11 雷盖罗(Regueiro) 乌拉圭 78.09.14 182
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
15 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 180
16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 181
18 豪尔赫-洛佩斯(Jorge López) 西班牙 78.09.19 182
19 加维兰(Gavilán) 西班牙 85.05.12 170
21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170
22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
前锋
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
12 塔瓦诺(Tavano) 意大利(E) 79.03.02 173
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
教练:莫里恩特斯
马竞
门将
1 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 84.05.25 185
13 法尔孔(Falcón) 西班牙 84.04.24 183
25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188
后卫
2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 185
3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173
4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 177
14 泽-卡斯特罗(Zé Castro) 葡萄牙(E) 83.01.13 183
21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180
22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192
中场
5 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181
6 科斯蒂尼亚(Costinha) 葡萄牙(E) 74.12.01 180
7 加莱蒂(Galletti) 阿根廷(E) 80.04.09 175
8 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179
15 胡拉多(Jurado) 西班牙 86.06.29 172
18 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184
19 米格尔(Miguel) 西班牙 86.06.19 175
20 马尼切(Maniche) 葡萄牙(E) 77.11.11 173
前锋
9 托雷斯(Torres) 西班牙 84.03.20 183
10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 172
11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180
17 彼得罗夫(Martin Petrov) 保加利亚(E) 79.01.15 180
23 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
教练:阿吉雷
萨拉戈萨
门将
1 塞萨尔(Cesar) 西班牙 71.09.02 185
13 米格尔(Miguel) 西班牙 81.11.25 190
后卫
2 迪奥戈(Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185
3 阿兰萨瓦尔(Aranzabal) 西班牙 73.03.15 186
4 夸尔特罗(Cuartero) 西班牙 75.08.17 180
6 米利托(Gabriel Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 179
11 胡安-弗兰(Juanfran) 西班牙 76.07.15 183
14 庞西奥(Ponzio) 阿根廷(E) 82.01.29 175
18 皮克(Pique) 西班牙 87.02.02 191
19 塞萨尔(Cesar Jimenez) 西班牙 77.11.28 184
24 赫雷罗(Chus Herrero) 西班牙 84.02.10 183
中场
5 奥斯卡(Oscar) 西班牙 82.11.12 181
7 莫比利亚(Movilla) 西班牙 75.02.08 171
8 艾马儿(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170
10 达历桑德罗(D′Alessandro) 阿根廷(E) 81.04.15 174
11 卡马乔(Camacho) 西班牙 80.08.02 180
15 拉菲塔(Lafita) 西班牙 84.08.07 186
16 塞拉德斯(Celades) 西班牙 75.09.29 177
18 奥斯卡(Oscar Gonzalez) 西班牙 82.11.12 181
20 隆加斯(Generelo) 西班牙 84.08.24 175
21 萨帕特尔(Zapater) 西班牙 85.07.11 173
前锋
9 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) 西班牙 83.06.09 175
17 埃韦顿(Ewerthon) 巴西(E) 81.05.26 175
22 米利托(Diego Milito) 阿根廷(E) 73.04.19 179
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
教练:费尔南德斯
这样可以了吧
皇马
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 170
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182
19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 182
23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170
26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179
28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182
29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168
30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168
- 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
巴萨
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
后卫
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181
12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182
22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中场
3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
17 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188
18 多斯桑托斯(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175
19 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
24 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
- 埃斯奎罗(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
瓦伦西亚
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181
13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184
25 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 185
后卫
3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 西班牙 81.01.19 183
4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
12 卡内拉(Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178
15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 178
20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183
23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中场
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
11 加维兰(Gavilán) 西班牙 85.05.12 170
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 180
18 桑尼(Sunny) 西班牙 88.09.17 180
21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170
22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
前锋
2 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 202
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170
19 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
塞维利亚
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 德桑蒂斯(De Sanctis) 意大利(E) 77.03.26 190
后卫
2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187
3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186
4 阿尔维斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171
14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 183
15 莫斯奎拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 184
23 博拉鲁斯(Boulahrouz) 荷兰(E) 81.12.28 183
24 辛克尔(Hinkel) 德国(E) 82.03.26 183
28 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195
中场
5 杜达(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 180
6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172
7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
8 鲍尔森(Poulsen) 丹麦(E) 80.08.28 182
11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177
16 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183
17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173
18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180
20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178
21 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183
25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180
27 阿尔法罗(Alfaro) 西班牙 87.11.23 173
前锋
9 科尔扎科夫(Kerzhakov) 俄罗斯 82.11.27 175
10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183
12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192
19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭(E) 80.08.12 174
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
马竞
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 法尔孔(Falcón) 西班牙 84.04.24 183
13 阿比亚蒂(Christian Abbiati) 意大利(E) 77.07.08 191
25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188
后卫
2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 185
3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173
4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 177
12 埃勒(Fabiano Eller) 巴西 77.11.16 183
14 泽-卡斯特罗(Zé Castro) 葡萄牙(E) 83.01.13 183
21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180
22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192
28 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184
中场
5 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181
6 科斯蒂尼亚(Costinha) 葡萄牙(E) 74.12.01 180
8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183
15 胡拉多(Jurado) 西班牙 86.06.29 172
18 马尼切(Maniche) 葡萄牙(E) 77.11.11 173
19 布劳里奥(Braulio Nóbrega) 西班牙 - -
23 克莱伯(Cléber Santana) 巴西 81.06.27 187
27 米格尔(Miguel) 西班牙 86.06.19 175
前锋
7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 179
9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 172
10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 172
11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180
16 迭戈-席尔瓦(Diego Silva) 巴西 88.10.07 186
17 雷耶斯(Antonio Reyes) 西班牙 83.09.01 176
20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184
24 西芒(Simao) 葡萄牙(E) 79.10.31 173
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
比利亚雷亚尔
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 186
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
后卫
2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177
3 何塞米(Josemi) 西班牙 79.11.15 183
4 迭戈(Diego) 乌拉圭 86.02.16 185
5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182
12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 192
17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180
20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷 76.10.13 182
中场
6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177
7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 180
8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168
10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175
14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 177
16 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182
19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177
21 布鲁诺(Bruno) 西班牙 84.06.12 175
24 马武巴(Mavuba) 法国(E) 84.03.08 172
前锋
9 弗朗哥(Franco) 阿根廷 76.11.03 182
11 托马森(Tomasson) 丹麦(E) 76.08.29 182
15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175
22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173
23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
萨拉戈萨
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 塞萨尔(Cesar) 西班牙 71.09.02 185
13 米格尔(Miguel) 西班牙 81.11.25 190
25 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 185
后卫
2 迪奥戈(Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185
3 帕雷德斯(Paredes) 西班牙 82.07.05 185
4 夸尔特罗(Cuartero) 西班牙 75.08.17 180
6 阿亚拉(Ayala) 阿根廷(E) 73.04.14 176
11 胡安-弗兰(Juanfran) 西班牙 76.07.15 183
15 帕文(Pavon) 西班牙 80.01.09 188
23 塞尔吉奥(Sergio Fernández) 西班牙 77.05.23 191
中场
5 奥斯卡(Oscar) 西班牙 82.11.12 181
7 莫比利亚(Movilla) 西班牙 75.02.08 171
8 艾马儿(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170
10 达历桑德罗(D′Alessandro) 阿根廷(E) 81.04.15 174
14 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179
16 塞拉德斯(Celades) 西班牙 75.09.29 177
19 格内雷罗(Generelo) 西班牙 84.08.11 178
20 马图扎伦(MATUZALEM) 巴西 80.06.10 175
21 萨帕特尔(Zapater) 西班牙 85.07.11 173
前锋
9 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) 西班牙 83.06.09 175
12 奥利维拉(Oliveira) 巴西 80.05.06 183
22 米利托(Diego Milito) 阿根廷(E) 73.04.19 179
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
贝蒂斯
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
13 里卡多(Ricardo Pereira) 葡萄牙(E) 76.02.11 185
1 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184
后卫
2 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181
3 费尔南多-维加(Fernando Vega) 西班牙 84.07.03 177
4 华尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183
5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190
6 伊利奇(Ilic) 塞黑 83.02.06 185
12 达米亚(Damiá) 西班牙 82.04.15 188
15 纳诺(Nano) 西班牙 80.07.07 186
17 巴比奇(Babic) 塞黑 81.01.28 186
22 利马(Lima) 巴西 85.02.10 182
中场
7 卡法(Caffa) 阿根廷(E) 84.09.30 183
8 阿尔苏(Arzu) 西班牙 81.03.17 184
9 费尔南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178
11 马克-冈萨雷斯(Mark González) 西班牙 84.07.10 175
10 卡尼亚斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179
14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175
18 里维拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174
19 西斯科(Xisco Munoz) 西班牙 80.09.05 175
20 索莫萨(Leandro Somoza) 阿根廷 81.01.26 187
21 米格尔-安赫尔(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181
23 奥东科(Dani) 德国(E) 84.02.21 174
前锋
10 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182
16 帕沃尼(Pavone) 阿根廷(E) 82.05.27 176
25 索比斯(Sobis) 巴西 85.06.17 172
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
马洛卡
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 莫亚(Moya) 西班牙 84.04.02 185
25 卢克斯(Lux) 阿根廷(E) 82.07.07 183
后卫
2 拉米斯(Ramis) 西班牙 84.04.25 188
