美国留学选择什么专业好?留学美国热门专业推荐
2019-06-26
更新时间:2022-11-18 20:50作者:网友发布
以下的这些文理学院都是不要SAT成绩的森特学院成绩单,可以参考一下
Bates College 贝茨学院(排名25位)
Bryn Mawr College 布林摩尔学院(排名25位女子学院)
Mount Holyoke College 霍山女校(排名25位女子学院)
Kenyon College 肯尼恩学院(排名33位)
College of the Holy Cross 圣十字学院(排名36位)
Sewanee-University of the South西沃恩南方大学(排名36位)
Trinity College三一学院(排名36位)
Bard College巴德学院(排名40位)
Connecticut College 康涅狄格学院(排名42位)
Union College联合学院(排名43位)
Depauw University 德堡大学(排名43位)
Centre College森特学院(排名46位)
Gettysburg College盖提斯堡学院(排名49位)
Pitzer College 匹泽学院(排名49位)
由于文理学院属于贵族教育森特学院成绩单,相应收费标准较高,每年费用在4.5万美元至5.5万美元不等,但以上文理学院均对国际学生开放奖学金以及助学金申请。
没有SAT森特学院成绩单你也可以上森特学院成绩单,但前十位的一般会required森特学院成绩单,后面一点的有些学校条件是required for some,也有recommend的比如说Bates College,Lafayette College,Union College(NY)森特学院成绩单你就可以去试一下。
但是没有SAT成绩,相对申请的时候会难一点,对于森特学院成绩单你的个人能力,参加的活动的要求会更高一些。
总的来说,good luck.
学校 平均分 25th 75th 水平 竞争力
斯坦福大学 1520 1450 1590 AVG - 4%
加州理工学院 1565 1530 1600 REACH 4%
耶鲁大学 1545 1490 1600 AVG - 5%
芝加哥大学 1540 1490 1590 AVG - 5%
哈佛大学 1535 1470 1600 AVG - 5%
普林斯顿大学 1530 1470 1590 AVG - 5%
麻省理工学院 1535 1480 1590 AVG - 6%
哥伦比亚大学 1520 1450 1590 AVG - 6%
富兰克林欧林学院 1535 1480 1590 AVG - 8%
布朗大学 1510 1440 1580 AVG - 8%
宾夕法尼亚大学 1510 1450 1570 AVG - 9%
范德堡大学 1535 1480 1590 AVG - 9%
波莫纳学院 1495 1430 1560 AVG+ 10%
达特茅斯学院 1495 1410 1580 AVG+ 11%
杜克大学 1505 1440 1570 AVG - 11%
麦肯纳学院 1490 1430 1550 AVG+ 12%
哈威穆德学院 1510 1450 1570 AVG - 12%
西北大学 1510 1450 1570 AVG - 12%
史瓦兹摩尔学院 1485 1420 1550 AVG+ 13%
约翰霍普金斯大学 1495 1430 1560 AVG+ 14%
艾姆赫斯特学院 1500 1430 1570 AVG - 14%
圣路易斯华盛顿大学 1515 1460 1570 AVG - 15%
莱斯大学 1510 1450 1570 AVG - 15%
塔夫茨大学 1495 1440 1550 AVG+ 17%
康奈尔大学 1470 1390 1550 AVG+ 18%
威廉姆斯学院 1490 1410 1570 AVG+ 19%
美国海军学院 1340 1250 1430 GOOD 20%
加州大学伯克利分校 1445 1340 1550 AVG+ 21%
美国军事学院 1345 1250 1440 GOOD 21%
乔治城大学 1455 1380 1530 AVG+ 22%
明德学院 1450 1360 1540 AVG+ 22%
南加州大学 1450 1360 1540 AVG+ 23%
圣母大学 1480 1410 1550 AVG+ 23%
卡尔顿学院 1475 1400 1550 AVG+ 24%
加州大学洛杉矶分校 1390 1270 1510 AVG+ 25%
卡耐基梅隆大学 1495 1430 1560 AVG+ 25%
哈弗福德学院 1480 1400 1560 AVG+ 28%
格林内尔学院 1450 1360 1540 AVG+ 31%
埃默里大学 1435 1350 1520 AVG+ 32%
科尔比学院 1430 1350 1510 AVG+ 32%
瓦萨学院 1465 1400 1530 AVG+ 32%
戴维森学院 1415 1330 1500 AVG+ 32%
美国空军学院 1375 1300 1450 GOOD 33%
密歇根大学
安娜堡分校
1450 1370 1530 AVG+ 33%
华盛顿与李大学 1445 1380 1510 AVG+ 33%
东北大学 1465 1400 1530 AVG+ 34%
乔治亚理工学院
主校区
1455 1380 1530 AVG+ 39%
波士顿学院 1430 1350 1510 AVG+ 39%
凯尼恩学院 1405 1320 1490 GOOD 39%
欧柏林学院 1425 1340 1510 AVG+ 39%
高露洁大学 1400 1310 1490 GOOD 40%
巴布森学院 1375 1280 1470 GOOD 41%
弗吉尼亚大学 1420 1330 1510 AVG+ 41%
纽约大学 1425 1340 1510 AVG+ 43%
美国海岸警卫队
军官学校
1330 1250 1410 GOOD 44%
里德学院 1445 1370 1520 AVG+ 44%
巴克内尔大学 1370 1290 1450 GOOD 44%
布兰迪斯大学 1425 1340 1510 AVG+ 45%
威廉玛丽学院 1425 1340 1510 AVG+ 45%
杜兰大学 1410 1340 1480 GOOD 46%
北卡罗来纳大学
教堂山分校
1385 1290 1480 GOOD 46%
凯斯西储大学 1440 1360 1520 AVG+ 46%
里士满大学 1390 1300 1480 GOOD 46%
加州大学
圣地亚哥分校
1400 1300 1500 AVG+ 47%
理海大学 1385 1300 1470 GOOD 47%
波士顿大学 1380 1290 1470 GOOD 50%
拉法耶特学院 1365 1280 1450 GOOD 50%
玛卡莱斯特学院 1420 1330 1510 AVG+ 51%
伦斯勒理工学院 1430 1340 1520 AVG+ 52%
圣欧拉夫学院 1335 1210 1460 GOOD 53%
罗德岛设计学院 1345 1230 1460 GOOD 55%
加州理工州立大学 1300 1200 1400 GOOD 56%
德克萨斯大学
奥斯汀分校
1355 1240 1470 GOOD 56%
加州大学圣塔芭芭拉 1280 1160 1400 GOOD 57%
迈阿密大学 1360 1270 1450 GOOD 58%
科罗拉多矿业学院 1370 1290 1450 GOOD 59%
惠特曼学院 1385 1290 1480 GOOD 59%
明尼苏达大学 1365 1250 1480 GOOD 60%
斯基德莫尔学院 1305 1200 1410 GOOD 60%
加州大学戴维斯分校 1280 1160 1400 GOOD 62%
马里兰大学帕克分校 1375 1280 1470 GOOD 62%
史蒂文斯理工学院 1390 1310 1470 GOOD 62%
纽约州立大学
石溪分校
1320 1210 1430 GOOD 62%
塔尔萨大学 1325 1200 1450 GOOD 62%
美国犹太神学院 1450 1390 1510 AVG+ 63%
佩珀代因大学 1290 1190 1390 GOOD 65%
纽约州立大学
宾汉姆顿分校
1365 1290 1440 GOOD 65%
西方学院 1370 1290 1450 GOOD 66%
美国创价大学 1305 1180 1430 GOOD 66%
乔治华盛顿大学 1365 1280 1450 GOOD 66%
南卫理公会大学 1385 1300 1470 GOOD 66%
维拉诺瓦大学 1370 1280 1460 GOOD 67%
本特利大学 1305 1210 1400 GOOD 68%
圣塔克拉拉大学 1365 1280 1450 GOOD 69%
俄亥俄州立大学 1340 1240 1440 GOOD 69%
罗德学院 1340 1250 1430 GOOD 69%
福特汉姆大学 1345 1260 1430 GOOD 71%
阿奎纳斯学院 1240 1070 1410 GOOD 71%
圣三一大学 1325 1230 1420 GOOD 71%
杨百翰大学 1320 1220 1420 GOOD 71%
佛罗里达大学 1335 1250 1420 GOOD 72%
伊利诺伊斯理工大学 1325 1220 1430 GOOD 73%
华盛顿大学 1305 1190 1420 GOOD 73%
威斯康星大学
麦迪逊分校
1370 1270 1470 GOOD 73%
罗斯-霍曼理工学院 1345 1240 1450 GOOD 75%
克莱姆森大学 1315 1220 1410 GOOD 75%
伍斯特学院 1295 1180 1410 GOOD 76%
康涅狄格大学 1305 1210 1400 GOOD 77%
伊利诺伊大学香槟分校 1410 1320 1500 AVG+ 77%
匹兹堡大学 1335 1250 1420 GOOD 77%
佐治亚大学 1315 1230 1400 GOOD 78%
密苏里大学堪萨斯分校 1275 1110 1440 GOOD 78%
罗格斯大学
新布朗斯维克校区
1300 1190 1410 GOOD 78%
新佛罗里达学院 1345 1250 1440 GOOD 79%
北卡罗来纳州立大学 1300 1220 1380 GOOD 79%
伊利诺伊卫斯理大学 1330 1230 1430 GOOD 80%
费思浸礼会圣经学院
与圣学院
1125 870 1380 GOOD 80%
罗彻斯特理工学院 1285 1180 1390 GOOD 80%
德克萨斯大学
达拉斯分校
1315 1210 1420 GOOD 80%
普渡大学主校区 1265 1150 1380 GOOD 81%
密尔沃基工程学院 1335 1260 1450 GOOD 81%
德雷克大学 1280 1140 1420 GOOD 82%
圣路易斯大学 1280 1160 1400 GOOD 82%
惠顿学院 1375 1280 1470 GOOD 83%
纽约理工学院 1345 1250 1440 GOOD 83%
森特学院 1315 1180 1450 GOOD 84%
迈阿密大学 1305 1210 1400 GOOD 85%
托马斯阿奎那斯学院 1350 1250 1450 GOOD 87%
凯尔文学院 1265 1130 1400 GOOD 88%
杜鲁门大学 1335 1210 1460 GOOD 88%
密歇根理工大学 1280 1160 1400 GOOD 89%
耶什华大学 1315 1200 1430 GOOD 90%
奥克拉荷马大学 1265 1130 1400 GOOD 90%
汉德里克斯学院 1295 1190 1400 good 93%
贝瑟尼路德学院 1315 1220 1410 GOOD 94%
贝塞尔大学 1250 1080 1420 GOOD 98%
斯克里普斯学院 1440 1370 1510 AVG+ 100%
韦尔斯利学院 1450 1370 1530 AVG+ 100%
巴纳德学院 1430 1350 1510 AVG+ 100%
布林茅尔学院 1420 1330 1510 AVG+ 100%
。。麦肯纳学院 CA 11 Wesleyan University 卫斯理大学 CT 11 Grinnell College 格林内尔学院 IA 11 Vassar College 瓦萨尔学院 NY 15 Harvey Mudd College 哈维马地学院 CA 15 Washington and Lee University 华盛顿与李大学 VA 17 Smith College 史密斯学院(女校) MA 17 Hamilton College 汉密尔顿学院 NY 17 Colgate University 科尔盖特大学 NY 20 United States Naval Academy* 美国海军学院MD 20 Oberlin College 奥伯林学院 OH 22 Colby College 科尔比学院 ME 22 United States Military Academy *美国军事学院 NY 24 Bates College 贝茨学院 ME 24 Bryn Mawr College 布尔茅尔学院(女校)PA 26 Colorado College 科罗拉多学院 CO 26 Macalester College 麦卡利斯特学院 MN 28 Scripps College 斯克利普斯学院(女校)CA 28 Mount Holyoke College 霍山学院(女校) MA 30 Barnard College 巴纳德学院(女校)NY 30 Bucknell University 巴克内尔大学 PA 32 Kenyon College 凯尼恩学院 OH 33 College of the Holy Cross 圣十字学院 MA 34 Trinity College 圣三一学院 CT 34 Lafayette College 拉法叶学院 PA 36 Occidental College 西方学院 CA 37 Bard College 巴德学院 NY 37 Furman University 傅尔曼大学 SC 37 Whitman College 惠特曼学院 WA 40 Union College 联合学院 NY 40 Franklin and Marshall College 富兰克林马绍尔学院PA 40 Sewanee-University of the South 西沃恩南方大学 TN 40 University of Richmond 瑞奇蒙大学 VA 44 Connecticut College 康涅狄格学院 CT 44 Centre College 森特学院 KY 44 Dickinson College 迪金森学院 PA 47 Skidmore College 斯基德莫尔大学 NY 48 Gettysburg College 盖茨堡学院 PA 49 Pitzer College 匹泽学院 CA 49 DePauw University 迪堡大学 IN 49 Rhodes College 罗德学院 TN 52 Wabash College 瓦伯西学院(男校) IN 52 Denison University 丹尼森大学 OH 54 St. Olaf College 圣奥雷夫学院 MN 54 Reed College 里德学院 OR 56 Wheaton College 伟顿学院(麻省J访芩寡г NY 63 Willamette University 威拉姆特大学 OR 67 Kalamazoo College 卡拉马祖学院 MI 67 Beloit College 伯洛伊特学院 WI 69 Earlham College 厄尔汉学院 IN 69 Ursinus College 乌尔辛纳斯学院 PA 71 Hendrix College 汉德里克斯学院 AR 71 College of Wooster 伍斯特学院 OH 71 Muhlenberg College 默兰伯格学院 PA 71 Virginia Military Institute* 弗吉尼亚军事学院 VA 75 Spelman College 斯佩尔曼学院 GA 75 Berea College 伯利亚学院 KY 75 St. John's University 圣约翰大学 MN 75 Austin College 奥斯汀学院 TX 75 Birmingham - Southern College 伯明翰南方学院 AL 80 Knox College 诺克斯学院 IL 80 Lewis and Clark College 莱维斯克拉克大学 OR 80 University of Puget Sound 菩及海湾大学 WA 83 Thomas Aquinas College 托马斯阿奎那斯学院CA 83 Sweet Briar College 斯威特布莱尔学院(女校)VA 85 Principia College 普林西庇亚学院 IL 85 Allegheny College 阿勒格尼学院 PA 87 St. Mary's College of Maryland * 马里兰圣玛丽学院(女校) MD 87 Millsaps College 密尔赛普斯学院 MS 87 Transylvania University 特兰西瓦尼亚大学KY 87 New College of Florida * 新佛罗里达学院 FL 91 Hanover College 汉诺威学院 IN 91 Augustana College 奥古斯塔纳学院 IL 91 Goucher College 古彻学院 MD 91 Randolph College 兰道尔夫学院 VA 91 St. Mary’s College 圣玛丽学院 IN 91 Lyon College 里昂学院 AR 97 Hope College 霍普学院 MI 97 Washington College 华盛顿学院 MD 97 Luther College 路德学院 IA 97 Hillsdale College 希尔斯代尔学院 MI 97 Hollins University 霍林斯大学 VA 97 Lake Forest College 森林湖学院 IL 97 Ohio Wesleyan University 俄亥俄卫斯理大学OH 97 Juniata College 杰尼阿塔学院 PA 97 Cornell College 康奈尔学院 IA 106 Susquehanna University 萨斯克汉那大学 PA 106 Presbyterian College 长老会学院 SC 106 Bennington College 本宁顿学院 VT 106 St. Michael’s College 圣米迦勒学院 VT 106 College of St. Benedict 圣本尼迪克学院 MN 106 Hampden - Sydney College 哈普顿-悉尼学院VA 106 Stonehill College 石山学院 MA 106 Coe College 寇伊学院 IA 106 Wash