美国留学选择什么专业好?留学美国热门专业推荐
2019-06-26
更新时间:2022-11-22 18:06作者:佚名
潍坊学院2011年省内艺术类专业录取分数线
省份 | 层次 | 学 制 |
科类 | 专业名称 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
山东 | 本科 | 4 | 体育理 | 社会体育 | 481 | 379 | 85.52 | 60.39 |
山东 | 本科 | 4 | 体育理 | 体育教育 | 478 | 376 | 89.99 | 67 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 美术学(国画) | 489 | 317 | 257.33 | 207.67 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 美术学(国画) | 408 | 311 | 249 | 180.67 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 美术学(油画) | 421 | 310 | 220 | 199 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 美术学(油画) | 395 | 312 | 253.66 | 188.34 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 艺术设计(环艺) | 406 | 347 | 269.67 | 212 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 艺术设计(环艺) | 434 | 296 | 267 | 207.67 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 艺术设计(平面) | 368 | 299 | 264.67 | 190 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 艺术设计(平面) | 457 | 341 | 246.33 | 215 |
山东 | 专科 | 3 | 艺术理 | 广告设计与制作 | 397 | 331 | 262 | 181.33 |
山东 | 专科 | 3 | 艺术文 | 广告设计与制作 | 454 | 330 | 267.34 | 185.66 |
山东 | 专科 | 3 | 艺术理 | 艺术设计 | 345 | 257 | 270.66 | 189 |
山东 | 专科 | 3 | 艺术文 | 艺术设计 | 371 | 231 | 267 | 184.67 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 音乐学(声乐) | 452 | 297 | 602.25 | 512.5 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学(声乐) | 389 | 295 | 577.25 | 515.5 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 音乐学(器乐) | 499 | 499 | 376 | 376 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学(器乐) | 385 | 297 | 562.75 | 485.25 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 音乐学(键盘) | 433 | 433 | 484.75 | 484.75 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学(键盘) | 389 | 300 | 588.5 | 472.25 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学(舞蹈) | 363 | 304 | 565.75 | 540 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 音乐表演(声乐) | ||||
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐表演(声乐) | 362 | 335 | 634.75 | 499 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 音乐表演(器乐) | ||||
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐表演(器乐) | 371 | 371 | 485.25 | 485.25 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 音乐表演(键盘) | ||||
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐表演(键盘) | 447 | 371 | 487 | 455.75 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐表演(音乐剧) | 385 | 342 | 508.25 | 500.25 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 舞蹈学(舞蹈) | 366 | 316 | 583 | 550.25 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 舞蹈学(舞蹈) | 447 | 299 | 674.25 | 539.75 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 舞蹈学(模特) | 445 | 300 | 668.75 | 625.75 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 舞蹈学(模特) | 499 | 295 | 667.75 | 608.5 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 363 | 299 | 628.5 | 623.5 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 457 | 299 | 662.5 | 614.5 |
山东 | 专科 | 3 | 艺术理 | 音乐表演 | 272 | 272 | ||
山东 | 专科 | 3 | 艺术文 | 音乐表演 | 294 | 196 | ||
山东 | 专科 | 3 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 409 | 206 | ||
山东 | 专科 | 3 | 艺术理 | 舞蹈表演 | 369 | 228 | ||
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 播音与主持艺术(编导) | 464 | 372 | 594.25 | 547.25 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 播音与主持艺术(编导) | 492 | 411 | 609 | 546.5 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 播音与主持艺术(播音与主持) | 496 | 351 | 606.75 | 567.5 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 播音与主持艺术(播音与主持) | 518 | 301 | 635.75 | 552.75 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术理 | 动画 | 419 | 313 | 279.67 | 200.33 |
山东 | 本科 | 4 | 艺术文 | 动画 | 432 | 308 | 258.67 | 201 |
潍坊学院2011年省外艺术类专业录取分数线
新疆 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学 | 242 | 190 | ||
云南 | 本科 | 4 | 艺术文理 | 音乐学(声乐) | 371 | 274 | 674.25 | 533.25 |
四川 | 本科 | 4 | 体育理 | 体育教育 | 424 | 337 | 79 | 70 |
四川 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学 | 400 | 298 | 284 | 270 |
湖南 | 本科 | 4 | 体育理 | 社会体育 | 445 | 382 | 262 | 246 |
湖南 | 本科 | 4 | 艺术理 | 美术学 | ||||
湖南 | 本科 | 4 | 艺术文 | 美术学 | 462 | 354 | 667.5 | 523.8 |
湖南 | 本科 | 4 | 艺术理 | 艺术设计 | 405 | 321 | 607.5 | 526.3 |
湖南 | 本科 | 4 | 艺术文 | 艺术设计 | 417 | 358 | 643.8 | 522.5 |
湖南 | 本科 | 4 | 艺术理 | 音乐学 | 393 | 328 | 225 | 214 |
湖南 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学 | 408 | 347 | 233 | 227 |
湖南 | 本科 | 4 | 艺术理 | 动画 | 355 | 355 | 553.8 | 553.8 |
湖南 | 本科 | 4 | 艺术文 | 动画 | 445 | 401 | 596.3 | 533.8 |
河南 | 本科 | 4 | 体育理 | 体育教育 | 362 | 330 | 85 | 56 |
河南 | 本科 | 4 | 艺术理 | 音乐学 | 369 | 315 | 131 | 120 |
河南 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学 | 391 | 312 | 140 | 91 |
河南 | 专科 | 3 | 艺术理 | 音乐表演 | 305 | 305 | 123 | 123 |
河南 | 专科 | 3 | 艺术文 | 音乐表演 | 302 | 202 | 137 | 94 |
江西 | 本科 | 4 | 体育理 | 社会体育 | 362 | 346 | 84.22 | 73.66 |
江西 | 本科 | 4 | 艺术文 | 美术学 | 371 | 261 | 563.75 | 552.5 |
江西 | 本科 | 4 | 艺术文 | 艺术设计 | 388 | 222 | 670 | 511.25 |
江西 | 本科 | 4 | 艺术文 | 音乐学 | 337 | 262 | 153 | 141 |
江西 | 本科 | 4 | 艺术文 | 动画 | 393 | 331 | 558.75 | 522.5 |
江苏 | 本科 | 4 | 体育理 | 体育教育 | 236 | 215 | 135 | 116 |
江苏 | 本科 | 4 | 艺术文 | 美术学 | 231 | 157 | 631.25 | 523.75 |
江苏 | 本科 | 4 | 艺术文 | 艺术设计 | 257 | 161 | 703.75 | 553.75 |
江苏 | 本科 | 4 | 艺术文 | 动画 | 271 | 229 | 603.75 | 520 |
山西 | 本科 | 4 | 艺术文 | 美术学 | 495 | 354 | 560 | 558.75 |
山西 | 本科 | 4 | 艺术文 | 艺术设计 | 409 | 322 | 602.5 | 591.25 |
山西 | 本科 | 4 | 艺术文 | 动画 | 405.00 | 324 | 627.5 | |
河北 | 本科 | 4 | 体育理 | 体育教育 | 385 | 302 | 346 | 325 |