美国留学选择什么专业好?留学美国热门专业推荐
2019-06-26
更新时间:2019-06-25 20:22:24作者:佚名
当地时间5月9日,美国国务院公布了2019年6月美国移民排期的进展情况,相对于职业移民,亲属移民的进度幅度较大,具体进展是怎样的呢?出国留学网为您整理了相关信息。
职业移民 | |||||
全世界(含港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 2018/4/22 | 2017/2/22 | 2015/1/1 | 2018/4/22 | 2018/4/22 |
第二优先 | 无需排期 | 2016/8/1 | 2009/4/19 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2015/9/15 | 2009/7/1 | 无需排期 | 2018/11/1 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2007/9/1 | 2009/7/1 | 无需排期 | 2018/11/1 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2018/10/1 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2018/10/1 | 无需排期 |
第五优先 | 无需排期 | 2014/10/1 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先(区域中心) | 无需排期 | 2014/10/1 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2019年06月职业移民排期) | |||||
全世界(含港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 2018/9/1 | 2017/10/1 | 2017/10/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 |
第二优先 | 无需排期 | 2016/11/1 | 2009/6/1 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2016/1/1 | 2010/4/1 | 无需排期 | 2019/1/1 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2008/6/1 | 2010/4/1 | 无需排期 | 2019/1/1 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 | 无需排期 | 2014/11/1 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先(区域中心) | 无需排期 | 2014/11/1 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注:
第一优先 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管
第二优先 高等学位专业人才
第三优先 技术劳工及专业人士
非技术劳工
第四优先 宗教移民
宗教工作者
第五优先 投资移民
订阅移民排期通知
中国大陆职业移民排期说明:
第一优先无变化; 第二优先前进了2个月零17天
第三优先前进了24天; 非技术劳工无变化
第四优先仍为无需排期; 宗教工作者仍为无需排期
第五优先前进了9天
亲属移民 | |||||
全世界(含港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 2012/2/15 | 2012/2/15 | 2012/2/15 | 1997/8/8 | 2007/6/22 |
第二优先 2A | 2017/7/15 | 2017/7/15 | 2017/7/15 | 2017/7/1 | 2017/7/15 |
第二优先 2B | 2013/5/15 | 2013/5/15 | 2013/5/15 | 1998/3/15 | 2007/11/15 |
第三优先 | 2006/12/22 | 2006/12/22 | 2006/12/22 | 1996/2/22 | 1997/2/1 |
第四优先 | 2006/4/1 | 2006/4/1 | 2004/8/15 | 1998/2/8 | 1997/6/1 |
B表:递件排期表(2019年06月亲属移民排期) | |||||
全世界(含港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 2012/10/8 | 2012/10/8 | 2012/10/8 | 1999/10/15 | 2008/4/22 |
第二优先 2A | 2019/3/8 | 2019/3/8 | 2019/3/8 | 2019/3/8 | 2019/3/8 |
第二优先 2B | 2014/8/8 | 2014/8/8 | 2014/8/8 | 1998/12/15 | 2008/7/1 |
第三优先 | 2007/8/22 | 2007/8/22 | 2007/8/22 | 2000/7/1 | 1997/11/1 |
第四优先 | 2006/12/1 | 2006/12/1 | 2005/4/15 | 1998/12/1 | 1998/3/1 |
注:
第一优先 美国公民的成年未婚子女
第二优先 2-A 永久居民的配偶及未成年子女
第二优先 2-B 永久居民的成年子女
第三优先 公民的已婚子女
第四优先 公民的兄弟姐妹
订阅移民排期通知
中国大陆亲属移民排期说明:
第一优先前进了1个月零7天; 第二优先2-A前进了2个月
第二优先2-B前进了3个月零14天; 第三优先前进了1个月零14天
第四优先前进了1个月零17天